Winner A1000 Vertical Machining Center Year 2015

Winner A1000 Vertical Machining Center Year 2015
Contact us for price
Location:Malaysia
or
Call +60194711264
Description
Specifications
| Manufacturer | Winner |
| Model | A1000 |
| Year | 2015 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 0941 |
| Working table size | 1000 x 560 mm |
| Max. table load | 600 kgs |
| X axis travel | 1000 mm |
| Y axis travel | 560 mm |
| Z axis travel | 560 mm |
| Power consumption | 15 KVA |
| Air pressure required | 6 - 8 kg/cm² |
| Machine dimensions (L × W × H) | 310 x 290 x 270 cm |
| CNC Control | Mitsubishi M70 |
| Machine weights | 6800 kg |




