Makino PS65 Vertical Machining Center Year 2015

Makino PS65 Vertical Machining Center Year 2015
Contact us for price
Location:Malaysia
or
Call +60194711264
Description
2 units available
Specifications
| Manufacturer | Makino |
| Model | PS65 |
| Year | 2015 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 0832 |
| Table size | 920 × 510 mm |
| X-axis travel | 660 mm |
| Y-axis travel | 510 mm |
| Z-axis travel | 460 mm |
| Spindle speed | 14,000 rpm |
| Spindle taper | CAT40 (HSK-A63 optional) |
| Rapid traverse (X-axis) | 48,000 mm/min |
| Rapid traverse (Y/Z axes) | 36,000 mm/min |
| Cutting feedrate | 30,000 mm/min |
| Maximum payload | 600 kg |
| ATC capacity | 30 tools |
| Maximum tool weight | 8 kg |


