Microcut Challenger MCV-2416 Vertical Machining Center Year 2003

Microcut Challenger MCV-2416 Vertical Machining Center Year 2003
Contact us for price
Location:Malaysia
or
Call +60194711264
Specifications
| Manufacturer | Microcut Challenger |
| Model | MCV-2416 |
| Year | 2003 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 0803 |
| X-axis travel | 610 mm |
| Y-axis travel | 355 mm |
| Z-axis travel | 510 mm |
| Table length | 760 mm |
| Table width | 360 mm |
| Table load | 250 kg |
| Feed rate X-axis | 20000 mm/min |
| Feed rate Y-axis | 20000 mm/min |
| Feed rate Z-axis | 20000 mm/min |
| Spindle taper | 40 ISO/BT/MK |
| Power on spindle | 7.5 kW |
| Spindle speed range | 10000 rpm |
| ATC/revolver | 16 |
| CNC | Fanuc Oi-MB |







